![]() |
Yixing fenghua Electronic Apparatus MFG Co.,Ltd.
|
Gold Index: 2088
Place of Origin: | Jiangsu, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to Basket | Add to My Favorites |
HiSupplier Escrow |
5-100/10-200 | ||||
C1 | C2 | InsulationResistance(MΩ) | ≥5000(100VDC) | |
(%F.S) | 0.05 | 0.03 | ExcitationVoltage(V) | 912(DC) |
(mv/v) | 2.0±0.01 | Compensatedtemp.Range(℃ ) | -10+40 | |
(%F.S) | 0.05 | 0.03 | Use Temp.Range(℃ ) | -35+65 |
(%F.S) | 0.05 | 0.03 | Temp.Effect onZero(%F.S/10℃) | 0.03 |
(%F.S) | 0.01 | Temp.Effect onSpan(%F.S/10℃) | 0.02 | |
(%F.S/30min) | 0.02 | Safe Overload (%F.S) | 150 | |
(%F.S) | ±1.0 | Ultimate0verload(%F.S) | 200 | |
(Ω) | 700±10 | DefendGrade | IP65 | |
(Ω) | 700±3 | Cable() | 3-5m |
Yixing fenghua Electronic Apparatus MFG Co.,Ltd. [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer
City: Wuxi
Province/State: Jiangsu
Country/Region: China (Mainland)